商务部:输美纺织品管理公告 | 作者: admin
来源: 湖南省蚕科所
发布时间: 2011年03月22日
字体: 大 中 小 | 11月8日,中国商务部长薄熙来与美国贸易谈判代表波特曼在伦敦签署了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录》,现就协议产品相关管理问题公告如下:
一、产品及数量
协议共涉及21种纺织品,具体如下:
产品 单位 2006年 2007年 2008年
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 公斤 7529582 8659019 10131052
222 针织布 公斤 15966487 18361460 21482908
229 特殊用途布 公斤 33162019 38467942 45007492
332/432/632类别-部分
(及婴儿袜) 母类别T 打双 64386841 73963859 85058437
332/432/632类别-部分
(及婴儿袜) 子类别B 打双 61146461 70318431 80866195
338/339类别-部分 棉制针织衬衫 打 20822111 23424875 26938606
340/640 男式梭织衬衫 打 6743644 7586600 8724590
345/645/646 套衫 打 8179211 9201612 10673870
347/348 棉制裤子 打 19666049 22124305 25442951
349/649 胸衣 打 22785906 25634144 29479266
352/652 棉及化纤制内衣 打 18948937 21317554 24515187
359S/659S 泳衣 公斤 4590626 5164454 5990767
363 起绒毛巾 条 103316873 116231482 134828519
666类别-部分纺织制百叶窗及窗幔 公斤 964014 1084516 1268884
443 毛制西装套装 套 1346082 1514342 1756637
447 毛制裤子 打 215004 241880 280581
619 化纤织物 平米 55308506 62222069 72177600
620 其他合纤织物 平米 80197248 90221904 103755190
622 玻璃纤维织物 平米 32265013 37104765 43412575
638/639类别-部分 化纤制针织衬衫 打 8060063 9067571 10427707
647/648类别-部分 化纤制裤子 打 7960355 8955399 10298709
847 植物纤维制裤子 打 17647255 19853162 23029668
因上述协议产品的部分税号需要拆分和新建,中美双方目前正抓紧进行相关技术性工作,随后将公布具体的税号目录。
二、国内管理
2006年度的协议产品数量将采取业绩分配和公开招标两种方式进行管理。业绩分配数量占协议数量的70%,具体按《纺织品出口临时管理办法》(商务部
2005年第20号令)执行;公开招标数量占协议数量的30%,具体按《纺织品出口许可数量招标实施细则》(商贸发[2005]502号)执行。2006
年度协议产品数量的首次业绩分配和招标工作将在11月下旬至12月上旬期间进行。
三、双边管理
企业凭中方签发的出口许可证和原产地证书向中国海关申报出口。美国海关凭中方提供的上述数据核查验放 | | |
|